| Diametro Externo | 
 Espessura da parede - Peso (Kg/mt)  | 
| polegada | milímetro | 
 1/32" 0,79mm  | 
 
 1,00mm  | 
 1/16" 1,58mm  | 
 3/32" 2,38mm  | 
 1/8" 3,17mm  | 
| 3/16 | 4,76 | 0,088 | 0,105 | - | - | - | 
| 1/4 | 6,35 | 0,123 | 0,150 | 0,211 | 0,264 | - | 
| 5/16 | 7,94 | 0,158 | 0,194 | 0,281 | 0,370 | - | 
| 3/8 | 9,52 | 0,193 | 0,238 | 0,351 | 0,475 | 0,563 | 1/2 | 12,70 | 0,263 | 0,327 | 0,491 | 0,687 | 0,845 | 
| 5/8 | 15,87 | 0,333 | 0,416 | 0,631 | 0,898 | 1,126 | 
| 3/4 | 19,05 | 0,403 | 0,505 | 0,772 | 1,109 | 1,408 | 
